Lýsing: Brautinni er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu undir nám í snyrti- og hársnyrtifræði. Heildarnám í hársnyrtiiðn er um 220 einingar og er námið í boði við Tækniskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri. Að lokinni starfsþjálfun þreyta nemendur sveinspróf sem veitir réttindi til að starfa í iðngreininni og síðar inngöngu í nám til iðnmeistara í hársnyrtiiðn.
Námsframvinda: Námið er 90 einingar. Meðalnámstími er 3-4 annir.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
ALMENNUR GREINAR 32 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 5 | |||||
Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 5 | |||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 fein* | 4 | |||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
Stærðfræði (velja annað hvort) | STÆR | 2GF05 | 2RU05 | 5 | ||||
Umhverfisfræði | UMHV | 2VÓ05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 32 | 12 | 20 | 0 | ||||
FAGGREINAR 63 EIN | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Förðun | FÖRÐ | 1AA03 | 3 | |||||
Handsnyrting | HASN | 1AA03 | 3 | |||||
Hárgreiðsla og blástur | HÁRG | 1GB02 | 2GB02 | 2GV03 | 2 | 5 | ||
Hárlitun | HLIT | 1GV02 | 2GV01 | 2GV01 | 2 | 2 | ||
Hársnyrting | HKLI | 1GV03 | 2GV03 | 2GV03 | 3 | 6 | ||
Iðnfræði háriðna | IÐNF | 1GV04 | 2GV04 | 2GV04 | 4 | 8 | ||
Iðnteikning háriðna | ITEI | 2GV05 | 2GV05 | 10 | ||||
Permanent | HPME | 1GV02 | 2GV02 | 2GB02 | 2 | 4 | ||
Skyndihjálp | SKYN | 1SK01 | 1 | |||||
Vinnustaðanám | VINS | 2GV03 | 3 | |||||
Einingafjöldi | 58 | 20 | 38 | 0 |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01